Home>Products>Bearing Assembly Sockets>for use with: SKF TMFS 20 Bearing Assembly Sockets
for use with: SKF TMFS 20 Bearing Assembly Sockets
category
Bearing Assembly Sockets
SKF TMFS 20 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
TMFS 20
-
Industrial Bearing Development2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF TMFS 20 Product Details SKF
SKF TMFS 20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6213NR |
Dimensione (mm) | 65x120x23 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 65 mm |
D | 120 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
rn | 0,5 mm |
a | 4,06 mm |
b | 3,1 mm |
f | 2,82 mm |
r min. | 1,5 mm |
r0 max. | 0,6 mm |
D1 | 115,21 mm |
D2 | 129,7 mm |
da min. | 73 mm |
da max | 80 mm |
Da max. | 112 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 57,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 40 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5 300 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 6 300 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.95 |
EAN | 0029176034770 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 6213NR |
Peso / LBS | 0.995 |
Diametro esterno | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
diametro del foro: | 65 mm |
tipo di chiusura: | Open |
diametro esterno: | 120 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
larghezza complessiva: | 23 mm |
autorizzazione interna: | Normal Clearance |
tipo di foro: | Round |
numero upc del produttore: | 029176034770 |
ISR | 8.63 |
hidYobi | 6213NR |
LangID | 1 |
ro | 0.6 |
D_ | 120 |
SREX | 0.03 |
B_ | 23 |
da min | 73 |
Tavolo nascosto | ecat_NSRDGB |
Numero di giri dell'olio | 6300 |
SRE | 8.63 |
Cy | 6.5 |
massa | 1 |
GRS rpm | 5300 |
ra | 1.5 |
SRIX | 0.03 |
D_a | 112 |
SRIN | -0.03 |
C0 | 40 |
per | 14.4 |
SREN | -0.03 |
DE_ | 109.169 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_NR_OT |
DA_ | 16.669 |
bomp | 0 |
Z_ | 10 |
yobi | 6213NR |
Dx | 131.5 |
C_conv | 57500 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 92.5 |
r | 1.5 |
KBRG | 6101 |
SBRG | 2 |
DI_ | 75.831 |
SKF TMFS 20 INTERCHANGE
Bearing Assembly Sockets Part series TMFS 20 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TMFS 20
TMFS 20
TMFS 20
TMFS 20
TMFS 20
TMFS 20
TMFS 20
TMFS 20
Contact Us

- Industrial Bearing Development
- Address2063.Amphoe MuangKhonKaen, Khon Kaen Thailand 40000
- Phone(Working Time)+66 268496 223
- Fax
Bearing Assembly Sockets CATEGORIES
Customers Who Viewed SKF TMFS 20 Bearing Also Viewed
material: Whittet-Higgins BASM-11 Bearing Assembly Sockets
for use with: Whittet-Higgins BAS-24 Bearing Assembly Sockets
outside diameter: Whittet-Higgins BASM-22 Bearing Assembly Sockets
drive square: Whittet-Higgins BAS-22 Bearing Assembly Sockets
shaft ext clearance: Whittet-Higgins BAS-18 Bearing Assembly Sockets